Arçelik AHPH-MM12 Isı Pompası
Arçelik AHPH-MM12 12 kW monoblok ısı pompasını teknik özellikleri, güncel fiyat ve stok bilgileriyle Isı Pompası Shop'ta inceleyin.
142.000 ₺ %20 KDV dahil fiyatıdır. | Ücretsiz KargoTüketim tahmini
Bu ısı pompası ne kadar elektrik harcar?
Aylık tahmini göster 12 aylık tüketim ve maliyet
| Ay | Ekonomik | Normal | Sık |
|---|---|---|---|
| Ocak | 1.962 TL490 kWh | 3.018 TL755 kWh | 3.773 TL943 kWh |
| Şubat | 1.694 TL424 kWh | 2.607 TL652 kWh | 3.259 TL815 kWh |
| Mart | 1.338 TL334 kWh | 2.058 TL515 kWh | 2.573 TL643 kWh |
| Nisan | 713 TL178 kWh | 1.098 TL274 kWh | 1.372 TL343 kWh |
| Mayıs | 223 TL56 kWh | 343 TL86 kWh | 429 TL107 kWh |
| Haziran | 0 TL0 kWh | 0 TL0 kWh | 0 TL0 kWh |
| Temmuz | 0 TL0 kWh | 0 TL0 kWh | 0 TL0 kWh |
| Ağustos | 0 TL0 kWh | 0 TL0 kWh | 0 TL0 kWh |
| Eylül | 134 TL33 kWh | 206 TL51 kWh | 257 TL64 kWh |
| Ekim | 624 TL156 kWh | 960 TL240 kWh | 1.201 TL300 kWh |
| Kasım | 1.293 TL323 kWh | 1.989 TL497 kWh | 2.487 TL622 kWh |
| Aralık | 1.828 TL457 kWh | 2.813 TL703 kWh | 3.516 TL879 kWh |
Isıtma dönemi tahminidir; yalıtım, iç sıcaklık, tesisat sıcaklığı ve hava koşulları gerçek tüketimi değiştirir. SCOP girilmediği için hesapta 3,5 varsayımı kullanılmıştır.
İyzico üzerinden kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri. Taksit tutarları, kart tipine ve bankaya göre değişebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 142.000,00 TL | 142.000,00 TL |
| 2 | 73.229,40 TL | 146.458,80 TL |
| 3 | 49.785,20 TL | 149.355,60 TL |
| 6 | 26.554,00 TL | 159.324,00 TL |
| 9 | 18.971,20 TL | 170.740,80 TL |
| 12 | 15.305,23 TL | 183.662,80 TL |

Karaağaç Caddesi No:2-6
Türkiye
Telefon: +90 212 314 34 34
En İyi Fiyat & Kampanyalar
%100 İade Garantisi
Satın aldığınız ürünlerde iade kolaylığı sunuyoruz.
Teknik Destek
Her an yanınızdayız, uzman ekibimizle destek veriyoruz.
Günlük Özel Fırsatlar
Hemen üye olun, üyelerimize özel fiyatları kaçırmayın.