Isı Pompası Hesaplamaları
| 1. Böl | 1. Böl | 1. Böl | 1. Böl | 1. Böl | 1. Böl | |
4 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 62–92 | 52–78 | 42–62 | 35–51 | 28–42 | 24–36 |
| 5 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 75–115 | 64–96 | 52–78 | 43–64 | 36–52 | 30–46 |
| 6 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 92–138 | 78–117 | 63–94 | 52–77 | 43–63 | 36–54 |
| 7 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 110–165 | 95–145 | 75–115 | 64–95 | 52–82 | 45–68 |
| 8 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 125–185 | 105–160 | 85–125 | 70–105 | 58–88 | 50–75 |
| 9 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 140–210 | 120–180 | 95–145 | 80–120 | 66–100 | 56–85 |
| 10 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 155–230 | 130–200 | 105–160 | 88–130 | 72–110 | 62–95 |
11 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 170–250 | 145–220 | 115–175 | 95–145 | 80–120 | 68–105 |
| 12 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 185–275 | 155–235 | 125–190 | 105–155 | 88–130 | 75–115 |
| 13 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 200–300 | 170–260 | 135–205 | 110–170 | 95–140 | 80–125 |
14 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 215–325 | 180–280 | 145–220 | 120–180 | 100–150 | 85–130 |
| 15 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 235–350 | 200–295 | 160–235 | 130–195 | 110–160 | 90–140 |
| 16 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 250–370 | 210–310 | 170–250 | 140–205 | 115–170 | 95–145 |
| 17 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 265–395 | 225–335 | 180–270 | 150–220 | 120–180 | 100–155 |
| 18 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 280–420 | 240–360 | 195–290 | 160–235 | 130–195 | 110–165 |
| 19 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 295–440 | 250–375 | 205–300 | 170–250 | 140–210 | 120–175 |
| 20 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 310–460 | 265–400 | 215–320 | 175–260 | 145–215 | 125–185 |
| 21 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 325–485 | 280–420 | 225–335 | 190–280 | 155–235 | 135–200 |
| 22 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 340–505 | 295–440 | 240–360 | 195–295 | 160–240 | 140–205 |
| 23 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 355–525 | 305–460 | 250–375 | 200–305 | 168–250 | 145–215 |
| 24 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 370–550 | 320–480 | 260–390 | 210–320 | 175–260 | 150–225 |
| 25 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 385–575 | 335–500 | 270–405 | 220–335 | 185–275 | 160–235 |
| 26 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 400–595 | 345–520 | 280–420 | 230–350 | 190–285 | 165–245 |
| 27 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 415–615 | 360–540 | 290–435 | 240–360 | 200–295 | 170–255 |
| 28 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 430–635 | 370–555 | 300–450 | 245–370 | 205–305 | 175–265 |
| 29 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 445–660 | 385–580 | 310–465 | 255–385 | 215–320 | 185–275 |
| 30 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 460–680 | 395–595 | 320–480 | 265–400 | 220–330 | 190–285 |
| 35 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 540–800 | 470–695 | 380–575 | 310–465 | 260–395 | 220–330 |
| 40 Kw Kaç m² Alanı Isıtabilir | 620–920 | 540–800 | 440–660 | 360–540 | 300–450 | 255–380 |
En İyi Fiyat & Kampanyalar
%100 İade Garantisi
Satın aldığınız ürünlerde iade kolaylığı sunuyoruz.
Teknik Destek
Her an yanınızdayız, uzman ekibimizle destek veriyoruz.
Günlük Özel Fırsatlar
Hemen üye olun, üyelerimize özel fiyatları kaçırmayın.