Cop Değeri En Yüksek Isı Pompası Hangisi?
Baymak Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| BAYMAK 8 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 5,06 |
| BAYMAK 10 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,69 |
| BAYMAK 12 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,90 |
| BAYMAK 14 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,70 |
| BAYMAK 16 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,49 |
Bosch Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| BOSCH 8 KW ISI POMPASI | EN14511 | 4,70 |
| BOSCH 10 KW ISI POMPASI | EN14511 | 4,43 |
| BOSCH 14 KW ISI POMPASI | EN14511 | 3,70 |
Buderus Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| BUDERUS 8 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,70 |
| BUDERUS 10 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,43 |
| BUDERUS 14 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 3,70 |
Daikin Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| DAIKIN 4 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 3,58 |
| DAIKIN 6 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 3,56 |
| DAIKIN 8 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 3,42 |
| DAIKIN 11 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,31 |
| DAIKIN 14 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,24 |
| DAIKIN 16 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,20 |
Demirdöküm Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| DEMİRDÖKÜM 5 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,20 |
| DEMİRDÖKÜM 8 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,40 |
| DEMİRDÖKÜM 12 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,70 |
| DEMİRDÖKÜM 15 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,30 |
E.C.A. Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| E.C.A. 8 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 3,70 |
| E.C.A. 11 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 3,97 |
| E.C.A. 16 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,24 |
FUJİTSU Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| FUJİTSU 4.5 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,30 |
| FUJİTSU 6 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,00 |
| FUJİTSU 8 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,00 |
| FUJİTSU. 10 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,00 |
| FUJİTSU 11 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,00 |
| FUJİTSU 11,2 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,00 |
| FUJİTSU 14 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,00 |
| FUJİTSU 16 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 3,90 |
GREE Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| GREE 4 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 5,40 |
| GREE 6 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 5,40 |
| GREE 8 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 5,32 |
| GREE 10 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 5,05 |
| GREE 12 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,94 |
| GREE 14 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,75 |
| GREE 16 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,55 |
HITACHI Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| HITACHI 4,3 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 5,25 |
| HITACHI 8 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,60 |
| HITACHI 11 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 5,00 |
LG Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| LG 9 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,10 |
| LG 12 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,49 |
| LG 16 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,20 |
MITSUBISHI ELECTRİC Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| MITSUBISHI ELECTRIC 7 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,23 |
| MITSUBISHI ELECTRIC 9 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,61 |
| MITSUBISHI ELECTRIC 11 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,55 |
| MITSUBISHI ELECTRIC 15 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,33 |
| MITSUBISHI ELECTRIC 18 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,54 |
| MITSUBISHI ELECTRIC 23 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,43 |
| MITSUBISHI ELECTRIC 27 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,32 |
| MITSUBISHI ELECTRIC 35 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,10 |
| MITSUBISHI ELECTRIC 40 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,35 |
NIBE Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| NIBE 6 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 5,32 |
| NIBE 8 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,65 |
| NIBE 12 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,78 |
| NIBE 16 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,85 |
PANASONİC Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| PANASONIC 7 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,46 |
| PANASONIC 9 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,13 |
| PANASONIC 12 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,74 |
| PANASONIC 16 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,28 |
SAMSUNG Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| SAMSUNG 8 KW ISI POMPASI | EN 14825 | 4,52 |
| SAMSUNG 16 KW ISI POMPASI | EN 14825 | 4,42 |
TOMMATECH Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| TOMMATECH 6 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | BELİRTİLMEMİŞ |
| TOMMATECH 9 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | BELİRTİLMEMİŞ |
| TOMMATECH 13 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,53 |
| TOMMATECH 16 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,06 |
| TOMMATECH 20 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,33 |
| TOMMATECH 26 KW ISI POMPASI | BELİRTİLMEMİŞ | 4,26 |
TOSHIBA Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| TOSHIBA 4 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 5,20 |
| TOSHIBA 6 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,80 |
| TOSHIBA 8 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 5,19 |
| TOSHIBA 11 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,60 |
| TOSHIBA 14 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,60 |
VAILLANT Isı Pompasının COP Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| VAILLANT 8 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,07 |
| VAILLANT 11 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 3,85 |
| VAILLANT 15 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 3,85 |
VIESSMANN Isı Pompasının Değerleri?
| MARKA/KAPASİTE | STANDART | COP DEĞERİ |
| VIESSMANN 10 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 5,00 |
| VIESSMANN 13 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,90 |
| VIESSMANN 15 KW ISI POMPASI | EN 14511 | 4,90 |
4-6 kW Arası COP Değerine Göre Sıralama:
- Gree 4 kW – 5,40 (Standart belirtilmemiş)
- Hitachi 4,3 kW – 5,25 (Standart belirtilmemiş)
- Toshiba 4 kW – 5,20 (EN 14511)
- Fujitsu 4,5 kW – 4,30 (Standart belirtilmemiş)
- Daikin 4 kW – 3,58 (Standart belirtilmemiş)
Açıklama: Gree en yüksek COP değeriyle dikkat çeker ancak standart belirtilmediği için güvenilirliği sorgulanır. Toshiba, standart belirterek güvenilir bir tercihtir.
6-8 kW Arası COP Değerine Göre Sıralama:
- Gree 6 kW – 5,40 (Standart belirtilmemiş)
- Toshiba 8 kW – 5,19 (EN 14511)
- Hitachi 8 kW – 4,60 (Standart belirtilmemiş)
- Bosch 8 kW – 4,70 (EN 14511)
- Daikin 8 kW – 3,42 (Standart belirtilmemiş)
Açıklama: Gree yine en yüksek değeri sunar, fakat standart belirtmediği için Bosch ve Toshiba güvenilir tercihlerdir.
8-10 kW Arası COP Değerine Göre Sıralama:
- Toshiba 8 kW – 5,19 (EN 14511)
- Viessmann 10 kW – 5,00 (EN 14511)
- Bosch 10 kW – 4,43 (EN 14511)
- Fujitsu 10 kW – 4,00 (Standart belirtilmemiş)
- Daikin 10 kW – 4,31 (Standart belirtilmemiş)
Açıklama: Toshiba, Viessmann ve Bosch en yüksek COP değerlerine sahip ve standartları belirterek güvenilirlik sağlar.
10-12 kW Arası COP Değerine Göre Sıralama:
- Viessmann 10 kW – 5,00 (EN 14511)
- Toshiba 11 kW – 4,60 (EN 14511)
- Bosch 12 kW – 4,70 (EN 14511)
- Fujitsu 11 kW – 4,00 (Standart belirtilmemiş)
- Daikin 11 kW – 4,31 (Standart belirtilmemiş)
Açıklama: Viessmann, Toshiba ve Bosch en yüksek değerleri sunarken, standartsız cihazların güvenilirliği düşüktür.
12-14 kW Arası COP Değerine Göre Sıralama:
- Viessmann 13 kW – 4,90 (EN 14511)
- Bosch 14 kW – 3,70 (EN 14511)
- Daikin 14 kW – 4,24 (Standart belirtilmemiş)
- Fujitsu 14 kW – 4,00 (Standart belirtilmemiş)
Açıklama: Viessmann en yüksek COP değerini sunarken, Bosch güvenilir standartlarıyla öne çıkar.
Benzer Makaleler
En İyi Fiyat & Kampanyalar
%100 İade Garantisi
Satın aldığınız ürünlerde iade kolaylığı sunuyoruz.
Teknik Destek
Her an yanınızdayız, uzman ekibimizle destek veriyoruz.
Günlük Özel Fırsatlar
Hemen üye olun, üyelerimize özel fiyatları kaçırmayın.