Bosch TopCon Halfcut SPE 595 Watt
Bosch TopCon Halfcut SPE 595 W güneş paneli, TopCon hücre ve half-cut tasarımıyla yüksek verimli üretim hedefler; çatılarda güçlü ve stabil performans sunar.
9.500 ₺ %20 KDV dahil fiyatıdır. | Ücretsiz Kargo| Elektriksel Özellikler (STC) | www.isipompasi.shop-Bosch TopCon Halfcut SPE 595 Watt |
| Maksimum Güç | Pmax | 595 Wp |
| Maksimum Güçte Gerilim | Vmpp | 43.57 V |
| Maksimum Güçte Akım | Impp | 13.66 A |
| Açık Devre Gerilimi | Voc | 51.99 V |
| Kısa Devre Akımı | Isc | 14.35 A |
| Verimlilik | ηm | 23.0 % |
| Pozitif Güç Toleransı | - | ~ +5W |
Standart Test Koşulları (STC): Işınım 1000 W/m2 , Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25°C Ölçüm Toleransı ± %3
| Elektriksel Özellikler (NMOT) | www.isipompasi.shop-Bosch TopCon Halfcut SPE 595 Watt |
| Maksimum Güç | Pmax | 451.5 Wp |
| Maksimum Güçte Gerilim | Vmpp | 41.16 V |
| Maksimum Güçte Akım | Impp | 10.97 A |
| Açık Devre Gerilimi | Voc | 49.27 V |
| Kısa Devre Akımı | Isc | 11.57 A |
NMOT: Işınım 800 W/m2’, Ortam Sıcaklığı 20° C, Hava Kütlesi 1.5, Rüzgar Hızı 1m/s
| Sistem Özellikleri | www.isipompasi.shop-Bosch TopCon Halfcut SPE 595 Watt |
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1500V DC |
| İşletme Sıcaklığı | -40°C +85°C |
| Maksimum Seri Sigorta Değeri | 30 A |
| Maksimum Statik Yük | 2400 Pa (Rüzgar), 5400Pa (Kar)* |
| Güvenlik Sınıfı | II |
| Yangın Sınıfı | UL Type 1 |
| Bifacial Oranı** | 80±5% |
* Kurulum kılavuzunda belirtilen şekilde montaj yapıldığında
** [Pmax (arkayüzey) / Pmax (önyüzey)] x 100
| Termal Özellikler | www.isipompasi.shop-Bosch TopCon Halfcut SPE 595 Watt |
| NOCT | 45 ±2 °C |
| Sıcaklık Katsayısı Pmpp | -0.290 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Isc | +0.045 % / °C |
| Sıcaklık Katsayısı Voc | -0.250 % / °C |
| Mekanik Özellikler | www.isipompasi.shop-Bosch TopCon Halfcut SPE 595 Watt |
| Panel Ölçüleri | 2278mm x 1134mm x 35mm |
| Hücre Tipi | TOPCon M10 |
| Ağırlık | 31 kg ±1kg |
| Ön / Arka Cam | 2.0+2.0mm, temperli cam |
| Çerçeve | Eloksal kaplamalı alüminyum |
| Bağlantı Kutusu | Koruma sınıfı IP68 (3 bypass diyotlu) |
| Kablo | 4 mm2 solar kablo, Uzunluk: 400mm (+), 300mm (-) Uzunluk 1500mm (+), 1300 mm (-)* |
| Konnektör | Orijinal Staubli MC4 Evo2 |
* Montaj şekline bağlı olarak kablo uzunluğu değişiklik gösterebilir
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
Deutschland
Website: www.bosch.com
Telefon: +49 711 400 40990

UYARI: Fiziksel yaralanma ve sağlığa zarar vermemek için kurulum işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar (ısıtma uzmanı / sözleşmeli kurulum şirketi) tarafından yapılmalıdır. İlk devreye alma, muayene, bakım ve onarım işlemleri de yine yetkili servisler (ısıtma uzmanı / sözleşmeli kurulum şirketi) tarafından gerçekleştirilmelidir.
Kullanım Amacı: Kurulum ve montaj sırasında, lütfen ekteki kurulum, işletme ve bakım talimatlarına ve tüm sistem bileşenleri için geçerli ürün / sistem onaylarına uyun.
Not: Web sitemizde yer alan tüm teknik veriler, görseller ve açıklamalar resmi üretici dokümanları ve kaynaklarından titizlikle derlenmiştir. Ancak, üretici firmaların ürün tasarımı, donanımı veya teknik özelliklerinde zaman içerisinde yapabileceği değişikliklerden doğabilecek farklılıklardan veya hatalardan firmamız sorumlu tutulamaz.
Uyumluluk ve onay konusundaki sorularınız için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz:
Kişisel Bosch uzman tavsiyesi: +90 542 214 44 11
Pazartesi – Cuma, 09:00 – 17:00 arası
En İyi Fiyat & Kampanyalar
%100 İade Garantisi
Satın aldığınız ürünlerde koşulsuz iade kolaylığı sunuyoruz.
Teknik Destek
Her an yanınızdayız, uzman ekibimizle 7/24 destek veriyoruz.
Günlük Özel Fırsatlar
Her gün yenilenen cazip kampanyalarla avantaj yakalayın.